средняя оценка: 10
Гостиница "Прометей клуб"
Гостиница "Прометей клуб" расположена в центре курорта Лазаревское, в 100 метрах от берега моря.
Комплекс "Прометей клуб" состоит из основного здания ("Новый корпус"), отдельных корпусов коттеджного типа, комплекса "Иствуд".
Номерной фонд "Прометей-клуба"
Гостинично-развлекательный комплекс "Прометей-клуб" располагает 311 номерами.
"Курортный отдых" предлагает размещение в номерах следующих категорий:
• Стандарт
• Стандарт плюс
• Сьют 1-комнатный
• Сьют 2- комнатный
• Люкс (1- и 2- комнатные)
• Апартаменты (2- и 3- комнатные)
• Penthouse
Расстояние до моря
50 метров
Деловой туризм в "Прометей клубе"
Комплекс "Прометей клуб" обладает широкими возможностями для проведения переговоров, конференций:
- конференц-зал на 80 человек
- комнаты для семинаров и переговоров
- бизнес-центр
Развлечения в "Прометей клубе"
5 бассейнов, аквапарк, луна-парк, зал игровых автоматов, детская игровая комната с няней, детская площадка, теннисные корты, SPA центр, сауна, турецкая баня, тренажерный зал, 3 ресторана, 4 бара, игровой клуб, дискотека, Интернет кафе.
SPA-центр "Прометей клуба"
• Галокамера
• Душ Шарко
• Гидромассажная ванна
• Альфа-капсула
• Солярий
• Программа "ВалеоСфера"
• Программа "Детоксикация"
• Программа "Жизненная сила"
• Программа "Релаксация"
• Программа для мужчин THALGOMEN
• Программа "Легкие ноги"
• Программа "Коррекция фигуры"
• Программа "Коррекция фигуры" по зонам
• Программа по уходу за лицом, гигиеническая чистка лица
• Фиточай
Расчетный час в "Прометей клубе"
12:00
Стоимость проживания на сезон 2012г.
Стоимость на человека в сутки в рублях в новом корпусе
Стоимость проживания в коттеджах
| Категория номера | Тип размещения
| Стоимость на человека в сутки в "МОРСКИХ" КОТТЕДЖАХ | |||||||||||||
28/04-10/05 | 10/05-08/06 | 08/06-01/07 | 01/07-01/08 | 01/08-25/08 | 25/08-25/09 | 25/09-15/10 | |||||||||
| Стандарт Плюс | DBL | 4850 | 2650 | 4300 | 4850 | 5650 | 4300 | 2650 | |||||||
3-ий взр | 4000 | 2200 | 3300 | 4000 | 4650 | 3300 | 2200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 2550 | 1650 | 2000 | 2550 | 2900 | 2000 | 1650 | ||||||||
| Сьют 2-комнатный | DBL | 6500 | 3650 | 5500 | 6500 | 7500 | 5500 | 3650 | |||||||
3-ий взр | 5650 | 3200 | 4550 | 5650 | 6700 | 4550 | 3200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 2000 | 2550 | 3200 | 3550 | 2550 | 2000 | ||||||||
| Сьют № 151 2-комнатный, мансардный | DBL | 6200 | 3550 | 5300 | 6200 | 7150 | 5300 | 3550 | |||||||
3-ий взр | 5300 | 3000 | 4300 | 5300 | 6300 | 4300 | 3000 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3000 | 2000 | 2550 | 3000 | 3300 | 2550 | 2000 | ||||||||
| "Люкс" 1-комнатный, без кухни / с кухней | DBL | 7850 | 8250 | 4000 | 4300 | 5650 | 6200 | 7850 | 8250 | 9150 | 9600 | 5650 | 6200 | 4000 | 4300 |
3-ий взр | 6200 | 6500 | 3200 | 3550 | 4850 | 5300 | 6200 | 6500 | 7150 | 7600 | 4850 | 5300 | 3200 | 3550 | |
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 3300 | 2000 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | 3300 | 3550 | 3650 | 2700 | 2900 | 2000 | 2200 | |
| "Люкс" № 150 1-комнатный, мансардный | DBL | 7850 | 4000 | 5650 | 7850 | 9150 | 5650 | 4000 | |||||||
3-ий взр | 6200 | 3200 | 4850 | 6200 | 7150 | 4850 | 3200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3200 | 2000 | 2650 | 3200 | 3550 | 2650 | 2000 | ||||||||
| "Люкс" 2-комнатный без кухни / с кухней | DBL | 8800 | 9250 | 5000 | 5300 | 6700 | 7150 | 8800 | 9250 | 10250 | 10800 | 6700 | 7150 | 5000 | 5300 |
3-ий взр | 6700 | 7000 | 4300 | 4650 | 5850 | 6200 | 6700 | 7000 | 7950 | 8200 | 5850 | 6200 | 4300 | 4650 | |
реб(2-12) с 2взр | 3550 | 3850 | 2350 | 2550 | 3200 | 3300 | 3550 | 3850 | 4000 | 4200 | 3200 | 3300 | 2350 | 2550 | |
| "Люкс" № 155 2-комнатный мансардный | DBL | 8800 | 5000 | 6700 | 8800 | 10250 | 6700 | 5000 | |||||||
3-ий взр | 6700 | 4300 | 5850 | 6700 | 7950 | 5850 | 4300 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 3550 | 2350 | 3200 | 3550 | 4000 | 3200 | 2350 | ||||||||
| "Люкс" 3-комнатный без кухни / с кухней | DBL | 9600 | 9900 | 6000 | 6300 | 7500 | 7850 | 9600 | 9900 | 11250 | 11550 | 7500 | 7850 | 6000 | 6300 |
3-ий взр | 7150 | 7500 | 4850 | 5000 | 6300 | 6500 | 7150 | 7500 | 8250 | 8600 | 6300 | 6500 | 4850 | 5000 | |
реб(2-12) с 2взр | 3850 | 4000 | 2550 | 2650 | 3300 | 3550 | 3850 | 4000 | 4200 | 4550 | 3300 | 3550 | 2550 | 2650 | |
| "Апартаменты" 2-комнатные № 139, 148 | DBL | 10800 | 7000 | 8500 | 10800 | 12900 | 8500 | 7000 | |||||||
3-ий взр | 7500 | 5500 | 6700 | 7500 | 8950 | 6700 | 5500 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 4200 | 2750 | 3650 | 4200 | 4650 | 3650 | 2750 | ||||||||
| "Апартаменты" № 133 2-комнататные. C сауной | DBL | 11550 | 7500 | 9250 | 11550 | 14100 | 9250 | 7500 | |||||||
3-ий взр | 8250 | 5850 | 7000 | 8250 | 9600 | 7000 | 5850 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 4300 | 2900 | 3850 | 4300 | 4850 | 3850 | 2900 | ||||||||
| "Апартаменты" 3-комнатные № 142, 145 | DBL | 12350 | 8050 | 10000 | 12350 | 15300 | 10000 | 8050 | |||||||
3-ий взр | 9050 | 6200 | 7300 | 9050 | 10250 | 7300 | 6200 | ||||||||
реб(2-12) с 2взр | 4550 | 3100 | 4100 | 4550 | 5100 | 4100 | 3100 | ||||||||
Дети до 2-х лет размещаются бесплатно | |||||||||||||||
По системе «Все включено», гостей отеля обслуживают в ресторанах:
1. "Таверна", "Галиллео" (для гостей, проживающих в номерах категорий сьют, люкс и апартаменты), детский ресторан Комплекса «Иствуд», бар на пляже.
2. Шведский стол: завтрак, обед, ужин (свыше 45 блюд)
3. В течение всего дня с 8 утра до 23 часов в ресторане "Таверна" и ресторане "Галиллео" в неограниченном количестве: пиво Балтика, Бочкарев, Клинское; холодные закуски; мороженое, кофе, чай, выпечка, сладости. Алкогольные напитки: водка, кубанские вина, шампанское. Безалкогольные напитки: соки, кока-кола, минеральная вода.
4. Обслуживание гостей у аквапарка: алкогольные и безалкогольные напитки.
5. Для гостей 7 – го, - VIP – этажа Нового Корпуса, предлагают легкий завтрак, соки, прохладительные напитки, шампанское, чай, кофе, десерты.
6. В детском ресторане: детское питание пюре, творожки, кашки для детей до 1 года, cпециально приготовленные диетические блюда на пару, молочные продукты, десерты, выпечка, фрукты, соки, напитки.
7. Бар на пляже: пиво, безалкогольные напитки, мороженное.
Так же в систему "Все включено" входит:
Спорт, развлечения: 5 бассейнов: аквапарк (1500 кв.м), бассейн с пресной водой, подогреваемый бассейн с пресной водой, подогреваемый детский бассейн, бассейн с морской водой. Лежаки, зонтики на пляже, лежаки и зонтики у бассейна.
Луна-парк, зал детских игровых автоматов, детская комната (услуги няни до 22:00 бесплатно, с 22 часов платно), детская площадка.
Боулинг клуб, бильярд, дартс, тир, настольный теннис, тренажерный зал, посещение DVD кинозала, вечерние шоу программы, дискотека, анимация для детей и взрослых.
Автопарковка.
Дополнительно
Подробную информацию узнавайте у наших менеджеров:
• в Сочи - по телефонам: +7 (862) 235-84-00, +7 (962) 886-84-00, 54-80-54,
по Icq: 633-365-424
• в Москве - по телефонам: +7 (495) 797-05-84, факс: +7 (499) 267-86-38,
по Icq: 624-209-242
• по электронной почте: sochi@tour-shop.ru, moscow@tour-shop.ru
Пожалуйста, уточняйте цены. Они могут меняться.
Наслаждайтесь отдыхом по системе "Все включено" в "Прометей клубе"!


























